Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 2,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 7,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 169 | 6,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 191 | 7,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 173 | 7,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 9,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 9,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 8,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 8,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 8,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 5,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 5,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 4,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 110 | 4,51% |
JUMLAH | 2439 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2439 | 100,00% |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL