Nama Desa | : | Pagedangan |
Kode Desa | : | 3212302012 |
Kecamatan | : | Tukdana |
Kode Kecamatan | : | 321230 |
Kabupaten | : | Indramayu |
Kode Kabupaten | : | 3212 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45276 |
Kepala Desa | : | |
Kantor | : | Jl Blok Desa Rt. 04 Rw 02 Desa Pagedangan Kecamtan Tukdana Kabupaten Indramayu |
Telp | : | |
: |
Belum Hadir
Belum Hadir
SekilasInfo
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun LAINNYA | 853 | 2439 | 1229 | 1210 | |||||||
TOTAL | 853 | 2439 | 1229 | 1210 |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa selama tahun 2017 | 105 |
Keluarga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia | |
Keluarga dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% - 20% terendah di Indonesia |
Jumlah warga penderita gizi buruk (marasmus dan kwashiorkor) pada tahun 2018 | 0 |
Jumlah Balita Stunting | 0 |
Jumlah Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih | 3 |
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) | 2 |
Jumlah Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa | 4 |
Keberadaan bidan desa (BDD) | Ada |
Jumlah Dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal/menetap di desa | 2 |
Jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda pada tahun 2017 | 598 |
Jumlah sarana kesehatan di desa | 6 |
Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir | - |
Kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional (KF) selama 3 tahun terakhir | Tidak Ada |
Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir | Tidak Ada |
Jumlah sarana pendidikan SMP di desa | 0 |
Jumlah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) | 2 |
Keberadaan kepala desa perempuan | Ya |
Keberadaan Sekretaris desa perempuan | |
Jumlah Anggota BPD perempuan | |
Jumlah peserta Musyawarah Desa (Musdes) Perempuan | |
Jumlah Pendamping Desa perempuan | |
Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | |
Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi | |
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan | |
Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | |
Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun | |
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) | |
APK SMA/SMK/MA/sederajat | |
Unmeet need kebutuhan ber-KB | |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern |
Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari | Sumur bor atau pompa |
Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari | Sumur bor atau pompa |
Wilayah desa dilalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) | Tidak |
Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling) | Tidak Ada |
Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | Ada |
Penerangan di jalan utama desa/kelurahan | Ada, sebagian kecil |
Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga di desa | LPG 3 Kg |
Jumlah keluarga pengguna listrik | 492 |
Keberadaan warga desa yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri | Ada |
Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa berasal dari lapangan usaha | Pertanian |
Jenis komoditi/sub sektor utama sebagian besar penduduk desa | Kelapa |
Keberadaan produk barang unggulan/utama desa | Tidak Ada |
Produk Pangan unggulan/utama desa | - |
Produk Non Pangan unggulan/utama desa | - |
Jumlah pendidikan keterampilan di desa | 0 |
Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama setahun terakhir | Ada |
Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa | 14 |
Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa | 0 |
Jumlah koperasi di desa yang masih aktif | 0 |
Keberadaan salon kecantikan | Tidak Ada |
Jumlah unit usaha BUMDes | 2 |
Jumlah Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) | 27 |
Jumah Sentra Industri | 0 |
Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK) | 0 |
Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK) | 0 |
Lalu lintas dari/ke desa | Darat |
Jenis permukaan jalan darat antar desa yang terluas | Aspal/ beton |
Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni) di desa | Tidak ada |
Jumlah keluarga di permukiman kumuh | - |
Status IDM 2022 | BERKEMBANG |
Keberadaan permukiman di bantaran sungai | Tidak ada |
Jumlah keluarga di permukiman bantaran sungai | - |
Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor camat | Jalan kaki, sepeda, dll. |
Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor bupati/walikota | Jalan kaki, sepeda, dll. |
Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan di desa selama setahun terakhir | Ya |
Jumlah anggota linmas/hansip di desa | 0 |
Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa | Tidak Ada |
Tempat buang sampah sebagian besar keluarga | Dalam lubang atau dibakar |
Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga | Dalam lubang atau tanah terbuka |
Air sungai tercemar limbah | Tidak |
Keberadaan mata air di desa | Tidak ada |
Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle) | Tidak ada kegiatan |
Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 (Januari sampai April) | - |
Fasilitas Sistem peringatan dini bencana alam yang ada di desa | Tidak ada |
Wilayah desa terletak di sebanyak | 1 pulau |
Ada wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut | Ada |
Pemanfaatan laut untuk Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) | Ada |
Pemanfaatan laut untuk Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) | Tidak ada |
Pemanfaatan laut untuk Tambak garam | Tidak ada |
Pemanfaatan laut untuk Wisata bahari | Tidak ada |
Pemanfaatan laut untuk Transportasi umum | Tidak ada |
Topografi wilayah desa | Dataran |
Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak | Tidak ada |
Keberadaan sungai | Ada |
Keberadaan saluran irigasi | Tidak ada |
Keberadaan danau/waduk/situ/bendungan | Tidak ada |
Jumlah embung di desa | 0 |
Pencemaran Air | Tidak ada |
Pencemaran Tanah | Tidak ada |
Pencemaran Udara | Tidak ada |
Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya | Ada, sebagian warga terlibat |
Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle | - |
Jumlah orang yang dipasung di desa | 1 | |
Kejadian perkelahian massal di desa selama setahun terakhir | Tidak ada | |
Perkelahian massal yang paling sering terjadi sudah diselesaikan/didamaikan | - | |
Tindak kejahatan yang paling sering terjadi di desa selama setahun terakhir | Pencurian | |
Jumlah korban bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa | 0 | |
Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan | Tidak ada | |
Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa | Tidak ada | |
Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa | Tidak ada |
Produk barang unggulan/utama desa yang diekspor ke negara lain | - |
Program/siaran TVRI diterima di desa | Ya |
Program/siaran TV Swasta diterima di desa | Ya |
Keberadaan sistem informasi desa | Tidak ada |
Keberadaan kerjasama antar desa tahun 2018 | Tidak ada |
Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone | Sebagian besar warga |
Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa | Ada |
Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS) | 0 |
Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa | 3 |
Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa | Sinyal kuat |
Fasilitas internet di kantor kepala desa | Berfungsi |
Kantor pos/pos pembantu/rumah pos | Tidak ada |
Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa | Digunakan |
Badan Permusyawaratan Desa | Ada |
Kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan di | Kantor kepala desa |
Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa untuk proses usaha pertanian | Tidak ada |
Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll.) di desa | Tidak ada |
Situs cagar budaya di desa | Tidak ada |
Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir | Ada, sebagian besar warga terlibat |
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa | 13 |
Jumlah Sekretariat Desa (kau keuangan, kaur perencanaan, dll) | 5 |
Jumlah Pelaksana Teknis (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dll) | 3 |
Jumlah Pelaksana Kewilayahan (kadus, ketua RT, ketua RW, dll.) | 8 |
Kepemilikan Tanah kas desa/ulayat | Tidak ada |
Kepemilikan Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | Ada, digunakan |
Jl Blok Desa Rt. 04 Rw 02 Desa Pagedangan Kecamtan Tukdana Kabupaten Indramayu
Kecamatan Tukdana
Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Hari Ini | : | 181 |
Kemarin | : | 168 |
Total | : | 23.384 |
IP Anda | : | 103.28.52.98 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
OS | : | Unknown Platform |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08.00 | 16.00 |
Selasa | 08.00 | 16.00 |
Rabu | 08.00 | 16.00 |
Kamis | 08.00 | 16.00 |
Jumat | 08.00 | 16.00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |