Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 51 | 2,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 7,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 6,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 8,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 170 | 6,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 230 | 9,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 9,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 8,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 9,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 8,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 5,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 5,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 4,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3,36% |
17 | Di atas 75 Tahun | 115 | 4,72% |
JUMLAH | 2439 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2439 | 100,00% |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL